Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2017-02-02 0:00 JST
Category - News
Article
posted : 2017.02.02
Neonate | Gene symbol | Gene name |
---|---|---|
AHCYL1_P0 | AHCYL1 | adenosylhomocysteinase-like 1 |
CYP19A1_P0-2(F) | CYP19A1 | cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1 |
DBX1_P0 | DBX1 | developing brain homeobox 1 |
DGKK_P0-2(F) | DGKK | diacylglycerol kinase, kappa |
ECEL1_P0-2 | ECEL1 | endothelin-converting enzyme-like 1 |
ESR1_P0-3(M) | ESR1 | estrogen receptor 1 |
GABRG1_P0-1(M) | GABRG1 | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1 |
GABRG1_P0-2(F) | GABRG1 | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1 |
GLRA3_P0-1(F) | GLRA3 | glycine receptor, alpha3 subunit (variant 2) |
GLRA3_P0-2(M) | GLRA3 | glycine receptor, alpha3 subunit (variant 2) |
GREB1_P0(M) | GREB1 | growth regulation by estrogen in breast cancer 1 |
GREB1_P0-2(F) | GREB1 | growth regulation by estrogen in breast cancer 1 |
IRS4_P0-1(M) | IRS4 | Insulin receptor substrate4 |
IRS4_P0-2(F) | IRS4 | Insulin receptor substrate4 |
ITPR1_P0 | ITPR1 | inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 1 (ITPR1) |
ITPR2_P0 | ITPR2 | inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 2 (ITPR2) [ Homo sapiens (human) ] |
PRSS23_P0 | PRSS23 | protease, serine, 23 |
RPS6KA6_P0 | RPS6KA6 | ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 6 |
BNC2_P0 | BNC2 | basonuclin 2 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin