Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2017-01-05 0:00 JST
Category - News
Article
posted : 2017.01.05
Neonate | Gene symbol | Gene name |
---|---|---|
ATP1B2_P0 | ATP1B2 | ATPase, Na+/K+ transporting, beta 2 polypeptide |
CHODL_P1 | CHODL | chondrolectin |
CYGB_P0 | CYGB | cytoglobin |
GABRA5_P1 | GABRA5 | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 5 |
GRM6_P0 | GRM6 | glutamate receptor, metabotropic 6 |
HAPLN4_P0 | HAPLN4 | hyaluronan and proteoglycan link protein 4 |
PCP4L1_P0 | PCP4L1 | Purkinje cell protein 4 like 1 |
SAMD14_P1 | SAMD14 | sterile alpha motif domain containing 14 |
SERPINE2_P0 | SERPINE2 | serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 2 |
SOX6_P0 | SOX6 | SRY (sex determining region Y)-box 6 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin