Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2017-03-10 11:23 JST
Category - News
Article
posted : 2017.03.10
| Neonate | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| BRINP1_DBC1_P0 | BRINP1_DBC1 | bone morphogenetic protein/retinoic acid inducible neural-specific 1 |
| CA10_CAR10_P0 | CA10_CAR10 | carbonic anhydrase X |
| CACNA1C_P0-2 | CACNA1C | calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit |
| CARTPT_P0 | CARTPT | CART prepropeptide |
| CHAT_P0-2 | CHAT | choline O-acetyltransferase |
| DLK1_P0-2 | DLK1 | Delta-like1 homolog (Drosophila) |
| SCN1A_P0 | SCN1A | sodium channel protein type 1 subunit alpha |
| SCN2A_P0 | SCN2A | sodium channel protein type 2 subunit alpha |
| SCN8A_P0 | SCN8A | sodium voltage-gated channel alpha subunit 8 |
| Young adult | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| LYNX1_3M | LYNX1 | Ly6/neurotoxin 1 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin