Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-12-05 0:00 JST
Category - News
Article
posted : 2016.12.05
| Young adult | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| ABAT_P0 | ABAT | 4-aminobutyrate aminotransferase |
| ATP11A_P0 | ATP11A | ATPase, class VI, type 11A |
| CERK_P0 | CERK | ceramide kinase |
| COL15A1_P0 | COL15A1 | collagen, type XV, alpha 1 |
| DEXI_P0 | DEXI | Dexi homolog (mouse) |
| HTR1F_P0 | HTR1F | 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1F, G protein-coupled |
| ISOC1_P0 | ISOC1 | isochorismatase domain containing 1 |
| PDE5A_P0 | PDE5A | phosphodiesterase 5A, cGMP-specific |
| SCN1B_P0 | SCN1B | sodium channel, voltage-gated, type I, beta subunit |
| TMEM215_P0 | TMEM215 | transmembrane protein 215 (TMEM215) |
| POU3F4_P0 | POU3F4 | POU domain, class 3, transcription factor 4 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin