Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-11-02 17:35 JST
Category - News
Article
posted : 2016.11.02
| Young adult | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| ABI3BP_3M | ABI3BP | ABI family, member 3 (NESH) binding protein |
| CALB2_3M-2 | CALB2 | calbindin 2 |
| CDH6_3M | CDH6 | cadherin 6 |
| CORT_3M | CORT | cortistatin |
| CRH_3M | CRH | corticotropin releasing hormone |
| CYP26B1_3M | CYP26B1 | cytochrome P450, family 26, subfamily B, polypeptide 1 |
| GNB4_3M | GNB4 | guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 4 |
| GRIK1_3M | GRIK1 | glutamate receptor, ionotropic, kainate 1 |
| GRIN2B_3M | GRIN2B | glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B |
| GRP_3M | GRP | gastrin-releasing peptide |
| KCNH8_3M | KCNH8 | KCNH8 |
| KITLG_3M | KITLG | kit ligand |
| LEP_LEPTIN_3M | LEP_LEPTIN | leptin |
| NR1D1_3M | NR1D1 | nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1 |
| PAX6_3M | PAX6 | paired box gene 6 |
| SEMA6A_3M | SEMA6A | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6A |
| TBR1_3M | TBR1 | T-box brain gene 1 |
| TCF4_3M | TCF4 | transcription factor 4(leucine-zipper-like transcriptional regulator, 1) |
| ZIC1_3M | ZIC1 | zinc finger protein of the cerebellum 1 |
| ZIC4_3M | ZIC4 | zinc finger protein of the cerebellum 4 |
| Neonate | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| AR_P0-2 | AR | androgen receptor |
| DGKI_P0 | DGKI | diacylglycerol kinase, iota |
| HTR2A_P0 | HTR2A | 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2A, G protein-coupled |
| OXTR_P0 | OXTR | oxytocin receptor |
| SERPINF1_P0 | SERPINF1 | serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 1 |
| SHANK1_P0 | SHANK1 | SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin