Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-06-07 11:17 JST
Category - News
Article
posted : 2016.06.07
| Neonate | Gene symbol | Gene name | 
|---|---|---|
| AFF4_P0 | AFF4 | AF4/FMR2 family, member 4 | 
| APBA1_P0 | APBA1 | amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 1 | 
| CACNA1E_P0 | CACNA1E | calcium channel, voltage-dependent, R type, alpha 1E subunit | 
| CHRM5_P0 | CHRM5 | cholinergic receptor, muscarinic 5 | 
| IGFBP6_P0 | IGFBP6 | insulin-like growth factor binding protein 6 | 
| NFXL1_P0 | NFXL1 | nuclear transcription factor, X-box binding-like 1 | 
| NNAT_P0-2 | NNAT | neuronatin | 
| NOV_P0 | NOV | nephroblastoma overexpressed | 
| PAMR1_P0 | PAMR1 | peptidase domain containing associated with muscle regeneration 1 | 
| TMEM130_P0 | TMEM130 | transmembrane protein 130 | 
 
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin
