Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-05-09 12:43 JST
Category - News
Article
posted : 2016.05.09
| Neonate | Gene symbol | Gene name | 
|---|---|---|
| GRID2_P0 | GRID2 | glutamate receptor, ionotropic, delta 2 | 
| GRIN2B_P0-2 | GRIN2B | glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B | 
| GRM7_P0 | GRM7 | glutamate receptor, metabotropic 7 | 
| HOMER3_P0 | HOMER3 | homer homolog 3 (Drosophila) | 
| SLC1A1_P0 | SLC1A1 | solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamate transporter, system Xag), member 1 | 
| SLC1A3_P0 | SLC1A3 | solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 | 
| SMPD1_P0 | SMPD1 | sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal | 
| SYT10_P0 | SYT10 | synaptotagmin X | 
| TAC3_P0 | TAC3 | tachykinin 3 | 
| TSPYL2_P0 | TSPYL2 | TSPY-like 2 | 
 
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin
