Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-07-05 10:15 JST
Category - News
Article
posted : 2016.07.05
| Neonate | Gene symbol | Gene name | 
|---|---|---|
| BAALC_P0 | BAALC | brain and acute leukemia, cytoplasmic | 
| CLIP2_P0 | CLIP2 | CAP-GLY domain containing linker protein 2 | 
| IGFBP5_P0 | IGFBP5 | insulin-like growth factor binding protein 5 | 
| KCNQ5_P0 | KCNQ5 | potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 5 | 
| MAL2_P0 | MAL2 | mal, T-cell differentiation protein 2 | 
| SLC17A6_P0 | SLC17A6 | solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6 | 
| TBC1D5_P0 | TBC1D5 | TBC1 domain family, member 5 | 
| TH_P0 | TH | tyrosine hydroxylase | 
| TMEM108_P0 | TMEM108 | transmembrane protein 108 | 
| TMX4_P0 | TMX4 | thioredoxin-related transmembrane protein 4 | 
 
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin
