Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-04-05 17:18 JST
Category - News
Article
posted : 2016.04.05
Neonate | Gene symbol | Gene name |
---|---|---|
ARL4A_P0 | ARL4A | ADP-ribosylation factor-like 4A |
CHRM2_P0 | CHRM2 | cholinergic receptor, muscarinic 2 |
COL25A1_P0 | COL25A1 | collagen, type XXV, alpha 1 |
CRYAB_P0 | CRYAB | crystallin, alpha B |
ITGB3_P0 | ITGB3 | integrin beta 3 |
NPAS2_P0 | NPAS2 | neuronal PAS domain protein 2 |
RELT_P0 | RELT | RELT tumor necrosis factor receptor |
SEMA6D_P0 | SEMA6D | sema domain, transmembrane domain (TM), and cytoplasmic domain, (semaphorin) 6D |
SIM1_P0 | SIM1 | single-minded homolog 1 (Drosophila) |
SOSTDC1_P0 | SOSTDC1 | sclerostin domain containing 1 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin