Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-03-04 13:36 JST
Category - News
Article
posted : 2016.03.04
| Neonate | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| ABCB6_P0 | ABCB6 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 6 (Langereis blood group) |
| ABCB9_P0 | ABCB9 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 9 |
| ACHE_P0 | ACHE | acetylcholinesterase (Yt blood group) |
| ANKRD34B_P0 | ANKRD34B | ankyrin repeat domain 34B |
| ATP10D_P0 | ATP10D | ATPase, class V, type 10D |
| CALCR_P2 | CALCR | calcitonin receptor |
| CCKAR_P0 | CCKAR | cholecystokinin A receptor |
| CDH23_P0 | CDH23 | cadherin-related 23 |
| CHRM3_P0 | CHRM3 | cholinergic receptor, muscarinic 3 |
| CITED1_P0 | CITED1 | Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 1 |
| CLCN2_P0 | CLCN2 | chloride channel, voltage-sensitive 2 |
| CSPG5_P0 | CSPG5 | chondroitin sulfate proteoglycan 5 (neuroglycan C) |
| DEPTOR_P0 | DEPTOR | DEP domain containing MTOR-interacting protein |
| DGKK_P0 | DGKK | diacylglycerol kinase, kappa |
| GDF10_P0 | GDF10 | growth differentiation factor 10 |
| GLDC_P0 | GLDC | glycine dehydrogenase (decarboxylating) |
| GRIK1_P0 | GRIK1 | glutamate receptor, ionotropic, kainate 1 |
| GRIN2C_P0 | GRIN2C | glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2C |
| GRM1_P0 | GRM1 | glutamate receptor, metabotropic 1 |
| KCNAB3_P0 | KCNAB3 | potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta member 3 |
| KCNH3_P0 | KCNH3 | potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 3 |
| KCTD14_P2 | KCTD14 | potassium channel tetramerisation domain containing 14 |
| LOC100399806_ECEL1_P0 | LOC100399806_ECEL1 | endothelin converting enzyme-like 1 |
| MAS1_P2 | MAS1 | MAS1 proto-oncogene, G protein-coupled receptor |
| NECAB2_P0 | NECAB2 | N-terminal EF-hand calcium binding protein 2 |
| NFE2L3_P0-2 | NFE2L3 | nuclear factor, erythroid 2-like 3 |
| NKX2.2_P0 | NKX2-2 | NK2 homeobox 2 |
| PAX6_P0 | PAX6 | paired box gene 6 |
| PDIA5_P0 | PDIA5 | protein disulfide isomerase family A, member 5 |
| PITPNC1_P0 | PITPNC1 | phosphatidylinositol transfer protein, cytoplasmic 1 |
| PLEKHA7_P0 | PLEKHA7 | pleckstrin homology domain containing, family A member 7 |
| PLXND1_P0 | PLXND1 | plexin-D1 |
| PODXL2_P0 | PODXL2 | podocalyxin-like 2 |
| PRSS12_P0 | PRSS12 | protease, serine, 12 (neurotrypsin, motopsin) |
| PTPN3_P0 | PTPN3 | protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 3 |
| RTN4RL2_P0-2 | RTN4RL2 | reticulon 4 receptor-like 2 |
| SLC6A5_P0 | SLC6A5 | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 5 |
| SYT17_P0 | SYT17 | synaptotagmin XVII |
| SYTL4_P2 | SYTL4 | synaptotagmin-like 4 |
| THBS2_P0 | THBS2 | thrombospondin 2 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin