Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-02-08 11:37 JST
Category - News
Article
posted : 2016.02.08
| Neonate | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| AMOTL1_P1 | AMOTL1 | angiomotin like 1 |
| ARL3_P1 | ARL3 | ADP-ribosylation factor-like 3 |
| ASAP1_P0-2 | ASAP1 | ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 1 |
| B3GALT1_P0 | B3GALT1 | UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 1 |
| BACE1_P0-2 | BACE1 | beta-site APP-cleaving enzyme 1 |
| BOK_P0 | BOK | BCL2-related ovarian killer |
| CDH13_P0-2 | CDH13 | cadherin 13 |
| CHL1_P0 | CHL1 | cell adhesion molecule L1-like |
| CHRNA6_P0 | CHRNA6 | cholinergic receptor, nicotinic, alpha 6 (neuronal) |
| CNNM2_P1 | CNNM2 | cyclin and CBS domain divalent metal cation transport mediator 2 |
| CRYM_P0 | CRYM | crystallin, mu |
| GSG1L_P2 | GSG1L | GSG1-like |
| ITGA7_P0 | ITGA7 | integrin, alpha 7 |
| JMJD1C_P0 | JMJD1C | jumonji domain containing 1C |
| KCNK2_P1 | KCNK2 | potassium channel, subfamily K, member 2 |
| LEPTIN_P2 | LEPTIN | leptin |
| LGI4_P2 | LGI4 | leucine-rich repeat LGI family, member 4 |
| LOC100405757_KCNC2_P1 | LOC100405757_KCNC2 | potassium voltage-gated channel subfamily C member 2 |
| NTS_P0 | NTS | neurotensin |
| PAK3_P0 | PAK3 | p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3 |
| PCP4_P0 | PCP4 | Purkinje cell protein 4 |
| PID1_P0 | PID1 | phosphotyrosine interaction domain containing 1 |
| POMC_P1 | POMC | proopiomelanocortin |
| PPFIA3_P0-2 | PPFIA3 | protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein (liprin), alpha 3 |
| PRLR_P0 | PRLR | prolactin receptor |
| RSPO2_P0-2 | RSPO2 | R-spondin 2 |
| TRANK1_P1 | TRANK1 | tetratricopeptide repeat and ankyrin repeat containing 1 |
| Young adult | Gene symbol | Gene name |
|---|---|---|
| GABRQ_3M | GABRQ | gamma-aminobutyric acid(GABA)A receptor, theta |
| GAD1_3M | GAD1 | glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa) |
| GBX2_3M | GBX2 | gastrulation brain homeobox 2 |
| GLRA3_3M | GLRA3 | glycine receptor, alpha3 subunit (variant 2) |
| MET_3M | MET | met proto-oncogene |
| NPY_3M | NPY | neuropeptide Y |
| NTNG1_3M | NTNG1 | netrin G1 |
| OXT_3M | OXT | oxytocin/neurophysin I prepropeptide |
| PRKCD_3M | PRKCD | protein kinase C, delta |
| PVALB_3M-2 | PVALB | parvalbumin |
| RELN_3M | RELN | reelin |
| SLC18A3_3M | SLC18A3 | solute carrier family 18 (vesicular acetylcholine transporter), member 3 |
| WNT7B_3M | WNT7B | wingless-type MMTV integration site family, member7B |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin