Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2016-01-07 18:52 JST
Category - News
Article
posted : 2016.01.07
Neonate | Gene symbol | Gene name |
---|---|---|
BMP3_P0 | BMP3 | bone morphogenetic protein 3 |
CNR1_P0 | CNR1 | cannabinoid receptor 1 (brain) |
COMT_P0 | COMT | catechol-O-methyltransferase |
CORO6_P0 | CORO6 | coronin 6 |
CYP19A1_P0 | CYP19A1 | cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1 |
DLGAP1_P0 | DLGAP1 | discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 1 |
FEZF1_P0 | FEZF1 | FEZ family zinc finger 1 |
GNB4_P0 | GNB4 | guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 4 |
GPRIN3_P0 | GPRIN3 | GPRIN family member 3 |
IER5_P0 | IER5 | immediate early response 5 |
INPP4B_P0 | INPP4B | inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa |
NGFR_P0 | NGFR | nerve growth factor receptor |
NRSN1_P0 | NRSN1 | neurensin 1 |
PHACTR2_P0 | PHACTR2 | phosphatase and actin regulator 2 |
PTPRD_P0 | PTPRD | protein tyrosine phosphatase, receptor type, D |
SCN5A_P0 | SCN5A | sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit |
Young Adult | Gene symbol | Gene name |
---|---|---|
ADORA2A_4M | ADORA2A | adenosine A2a receptor |
BDNF_4M | BDNF | brain-derived neurotrophic factor-like |
BRS3_4M | BRS3 | bombesin-like receptor3 |
CADPS2_3M | CADPS2 | Ca2+-dependent activator protein for secretion 2 |
CARTPT_4M | CARTPT | CART prepropeptide |
CCK_4M | CCK | cholecystokinin |
CHAT_4M | CHAT | choline O-acetyltransferase |
CPLX3_3M | CPLX3 | complexin 3 |
DRD2_4M | DRD2 | Dopamine receptor 2 |
FOXP2_3M | FOXP2 | forkhead box P2 |
GAD1_4M | GAD1 | glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa) |
GLRA3_4M | GLRA3 | glycine receptor, alpha3 subunit (variant 2) |
IRS4_4M | IRS4 | Insulin receptor substrate4 |
MET_4M | MET | met proto-oncogene |
NR4A2_3M | NR4A2 | nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2 |
SATB2_3M | SATB2 | SATB homeobox 2 |
SEMA7A_4M | SEMA7A | semaphorin 7A, GPI membrane anchor (John Milton Hagen blood group) |
SLC18A2_4M | SLC18A2 | solute carrier family 18 |
SLC6A4_4M | SLC6A4 | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4 |
SLC6A7_4M | SLC6A7 | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 7 |
TRH_4M | TRH | thyrotropin-releasing hormone |
ETV1_3M | ETV1 | ets variant 1 |
FEZF2_3M | FEZF2 | FEZ family zinc finger 2 |
PDYN_3M | PDYN | prodynorphin |
SLC17A7_3M | SLC17A7 | solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 7 (vGLUT1) |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin