Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2017-08-22 15:28 JST
Category - News
Article
Stage | Gene symbol | Gene name | |
Neonate | |||
1 | ABLIM2_P0 | ABLIM2 | actin binding LIM protein family member 2 |
2 | ADAM33_P0 | ADAM33 | ADAM metallopeptidase domain 33 |
3 | ADAMTS2_P0 | ADAMTS2 | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 2 |
4 | ADCYAP1R1_P0 | ADCYAP1R1 | ADCYAP receptor type I |
5 | ALKBH5_P0 | ALKBH5 | alkB homolog 5, RNA demethylase |
6 | ARAP2_P0 | ARAP2 | ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 2 |
7 | ATP11C_P0 | ATP11C | ATPase phospholipid transporting 11C |
8 | BMP6_P0 | BMP6 | bone morphogenetic protein 6 |
9 | CACNA1A_P0 | CACNA1A | calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A |
10 | CACNA2D3_P0 | CACNA2D3 | calcium voltage-gated channel auxiliary subunit alpha2delta 3 |
11 | CAMKK2_P0 | CAMKK2 | calcium/calmodulin dependent protein kinase kinase 2 |
12 | CCNDBP1_P0 | CCNDBP1 | cyclin D1 binding protein 1 |
13 | CD44_P0 | CD44 | CD44 molecule (Indian blood group) |
14 | CHRNA5_P0 | CHRNA5 | cholinergic receptor nicotinic alpha 5 subunit |
15 | CLMN_P0 | CLMN | calmin |
16 | COPS2_P0 | COPS2 | COP9 signalosome subunit 2 |
17 | CPNE6_P0 | CPNE6 | copine 6 |
18 | CPNE7_P0 | CPNE7 | copine 7 |
19 | CRIM1_P0 | CRIM1 | cysteine rich transmembrane BMP regulator 1 |
20 | CTTN_P0 | CTTN | cortactin |
21 | CXCL12_P0 | CXCL12 | C-X-C motif chemokine ligand 12 |
22 | DOCK5_P0 | DOCK5 | dedicator of cytokinesis 5 |
23 | DOCK6_P0 | DOCK6 | dedicator of cytokinesis 6 |
24 | ECE2_P0 | ECE2 | endothelin converting enzyme 2 |
25 | ECHDC1_P0 | ECHDC1 | ethylmalonyl-CoA decarboxylase 1 |
26 | EIF4EBP1_P0 | EIF4EBP1 | eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 |
27 | ENC1_P0 | ENC1 | ectodermal-neural cortex 1 |
28 | FAM135B_P0 | FAM135B | family with sequence similarity 135 member B |
29 | FAM3C_P0 | FAM3C | family with sequence similarity 3 member C |
30 | FHOD3_P0 | FHOD3 | formin homology 2 domain containing 3 |
31 | FMN1_P0 | FMN1 | formin 1 |
32 | GFRA2_P0 | GFRA2 | GDNF family receptor alpha 2 |
33 | GLRX_P0 | GLRX | glutaredoxin |
34 | GM2A_P0 | GM2A | GM2 ganglioside activator |
35 | GPR153_P0 | GPR153 | G protein-coupled receptor 153 |
36 | GRIK3_P0 | GRIK3 | glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 3 |
37 | GRM2_P0 | GRM2 | glutamate metabotropic receptor 2 |
38 | HOMER2_P0 | HOMER2 | homer scaffolding protein 2 |
39 | IGF2_P0 | IGF2 | insulin like growth factor 2 |
40 | INPP5K_P0 | INPP5K | inositol polyphosphate-5-phosphatase K |
41 | IP6K1_P0 | IP6K1 | inositol hexakisphosphate kinase 1 |
42 | ITM2C_P0 | ITM2C | integral membrane protein 2C |
43 | JDP2_P0 | JDP2 | Jun dimerization protein 2 |
44 | KCNB1_P0 | KCNB1 | potassium voltage-gated channel subfamily B member 1 |
45 | KCNH1_P0 | KCNH1 | potassium voltage-gated channel subfamily H member 1 |
46 | KCTD1_P0 | KCTD1 | potassium channel tetramerization domain containing 1 |
47 | KCTD17_P0 | KCTD17 | potassium channel tetramerization domain containing 17 |
48 | KLHDC8B_P0 | KLHDC8B | kelch domain containing 8B |
49 | KLHL35_P0 | KLHL35 | kelch like family member 35 |
50 | L1CAM_P0 | L1CAM | L1 cell adhesion molecule |
51 | LAYN_P0 | LAYN | layilin |
52 | LHX1_P0 | LHX1 | LIM homeobox 1 |
53 | LRP8_P0 | LRP8 | LDL receptor related protein 8 |
54 | MACROD2_P0 | MACROD2 | MACRO domain containing 2 |
55 | MAGEL2_P0 | MAGEL2 | MAGE family member L2 |
56 | MRPL50_P0 | MRPL50 | mitochondrial ribosomal protein L50 |
57 | MXD4_P0 | MXD4 | MAX dimerization protein 4 |
58 | NGB_P0 | NGB | neuroglobin |
59 | NIM1K_P1 | NIM1K | NIM1 serine/threonine protein kinase |
60 | NSDHL_P0 | NSDHL | NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like |
61 | NUPR1_P0 | NUPR1 | nuclear protein 1, transcriptional regulator |
62 | OPCML_P0 | OPCML | opioid binding protein/cell adhesion molecule like |
63 | PCDH17_P0 | PCDH17 | protocadherin 17 |
64 | PCSK5_P0 | PCSK5 | proprotein convertase subtilisin/kexin type 5 |
65 | PDE1A _P0 | PDE1A | phosphodiesterase 1A |
66 | PDE1B_P0-2 | PDE1B | phosphodiesterase 1B |
67 | PGRMC1_P0-2 | PGRMC1 | progesterone receptor membrane component 1 |
68 | PLCH2_P0 | PLCH2 | phospholipase C eta 2 |
69 | PLCL1_P0 | PLCL1 | phospholipase C like 1 |
70 | PLXNB2_P0 | PLXNB2 | plexin B2 |
71 | PNCK_P0 | PNCK | pregnancy up-regulated nonubiquitous CaM kinase |
72 | RASD2_P0 | RASD2 | RASD family member 2 |
73 | RECK_P0 | RECK | reversion inducing cysteine rich protein with kazal motifs |
74 | RGS14_P0 | RGS14 | regulator of G protein signaling 14 |
75 | RND3_P0 | RND3 | Rho family GTPase 3 |
76 | RPRM_P0 | RPRM | reprimo, TP53 dependent G2 arrest mediator homolog |
77 | RPS21_P0 | RPS21 | ribosomal protein S21 |
78 | RPS5_P0 | RPS5 | ribosomal protein S5 |
79 | SFRP2_P0 | SFRP2 | secreted frizzled related protein 2 |
80 | SGSM1_P0 | SGSM1 | small G protein signaling modulator 1 |
81 | SLC25A18_P0 | SLC25A18 | solute carrier family 25 member 18 |
82 | SLC30A3_P0 | SLC30A3 | solute carrier family 30 member 3 |
83 | SLC39A10_P0 | SLC39A10 | solute carrier family 39 member 10 |
84 | SMAD7_P0 | SMAD7 | SMAD family member 7 |
85 | SOCS2_P0 | SOCS2 | suppressor of cytokine signaling 2 |
86 | SORCS2_P0 | SORCS2 | sortilin related VPS10 domain containing receptor 2 |
87 | SSTR4_P0 | SSTR4 | somatostatin receptor 4 |
88 | STX4_P0 | STX4 | syntaxin 4 |
89 | SV2B_P0 | SV2B | synaptic vesicle glycoprotein 2B |
90 | SYNJ2_P0 | SYNJ2 | synaptojanin 2 |
91 | SYT12_P0 | SYT12 | synaptotagmin 12 |
92 | TESC_P0 | TESC | tescalcin |
93 | TGFB2_P0 | TGFB2 | transforming growth factor beta 2 |
94 | THSD7B_P0 | THSD7B | thrombospondin type 1 domain containing 7B |
95 | TMEM126B_P0 | TMEM126B | transmembrane protein 126B |
96 | TMEM179_P0 | TMEM179 | transmembrane protein 179 |
97 | TMEM229A_P0 | TMEM229A | transmembrane protein 229A |
98 | TREM2_P0 | TREM2 | triggering receptor expressed on myeloid cells 2 |
99 | TRIAP1_P0 | TRIAP1 | TP53 regulated inhibitor of apoptosis 1 |
100 | TRIM16_P0 | TRIM16 | F-box/WD repeat-containing protein 10 |
101 | UCN3_P0-2 | UCN3 | urocortin 3 |
102 | UGGT1_P0 | UGGT1 | UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1 |
103 | VDAC2_P0 | VDAC2 | voltage dependent anion channel 2 |
104 | VWC2_P0 | VWC2 | von Willebrand factor C domain containing 2 |
105 | WHRN_P0 | WHRN | whirlin |
106 | ZBTB18_P0 | ZBTB18 | zinc finger and BTB domain containing 18 |
107 | ZBTB7C_P0 | ZBTB7C | zinc finger and BTB domain containing 7C |
108 | ZDHHC14_P0 | ZDHHC14 | zinc finger DHHC-type containing 14 |
109 | ZDHHC2_P0 | ZDHHC2 | zinc finger DHHC-type containing 2 |
110 | ZHX1_P0 | ZHX1 | zinc fingers and homeoboxes 1 |
Three month | |||
111 | FMR1_3M | FMR1 | fragile X mental retardation 1 |
112 | HAPLN1_3M | HAPLN1 | hyaluronan and proteoglycan link protein 1 |
113 | MECP2_3M | MECP2 | methyl-CpG binding protein 2 |
114 | OTX2_3M | OTX2 | orthodenticle homeobox 2 |
More than one year | |||
115 | POU3F4_1Y | POU3F4 | POU class 3 homeobox 4 |
116 | POU3F4_2Y | POU3F4 | POU class 3 homeobox 4 |
117 | SOX6_1Y | SOX6 | SRY-box 6 |
118 | SOX6_2Y | SOX6 | SRY-box 6 |
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。 |
Author : wpadmin