Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2015-09-02 17:17 JST
Category - News
Article
posted : 2015.09.02
| Neonate | ||
|---|---|---|
| ANKFN1_P0 | ANKFN1 | ankyrin-repeat and fibronectin type III domain containing 1 | 
| ARRDC4_P0 | ARRDC4 | arrestin domain containing 4 | 
| CACNG5_P0 | CACNG5 | calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 5 | 
| CHAT_P0 | CHAT | choline O-acetyltransferase | 
| DISP1_P0 | DISP1 | dispatched homolog 1 (Drosophila) | 
| DNER_P0 | DNER | delta/notch-like EGF repeat containing | 
| FEZF1_P0 | FEZF1 | FEZ family zinc finger 1 | 
| GNRH1_P0 | GNRH1 | gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone) | 
| GRIN2B_P0 | GRP | gastrin-releasing peptide | 
| MICAL2_P0 | MICAL2 | microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 2 | 
| PLEKHG1_P0 | PLEKHG1 | pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 1 | 
| PROX1_P0 | PROX1 | prospero homeobox 1 | 
| R3HDM1_P0 | R3HDM1 | R3H domain containing 1 | 
| RAB37_P0 | RAB37 | RAB37, member RAS oncogene family | 
| RLN3_P0 | RLN3 | relaxin 3 | 
| SLC29A1_P0 | SLC29A1 | solute carrier family 29 (equilibrative nucleoside transporter), member 1 | 
| SYNPO2_P0 | SYNPO2 | synaptopodin 2 | 
| SYT9_P0 | SYT9 | synaptotagmin-9 | 
| TIAM1_P0 | TIAM1 | T-cell lymphoma invasion and metastasis 1 | 
| One-two month old | ||
|---|---|---|
| BRS3_P32 | BRS3 | bombesin-like receptor3 | 
| BRS3_P55 | BRS3 | bombesin-like receptor3 | 
| CCKAR_P54 | CCKAR | cholecystokinin A receptor | 
| IRS4_P36 | IRS4 | Insulin receptor substrate4 | 
| SYTL4_P55 | SYTL4 | synaptotagmin-like4 | 
| Young adult | ||
|---|---|---|
| DBH_3M | DBH | dopamine beta-hydroxylase (dopamine beta-monooxygenase) | 
| HTR7_3M | HTR7 | 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 | 
| SLC6A3 (DAT)_3M | SLC6A3 (DAT) | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 3 | 
| SLC6A4(HTT)_3M | SLC6A4(HTT) | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 4 | 
| VIP_3M | VIP | vasoactive intestinal peptide | 
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin