Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2015-08-05 17:39 JST
Category - News
Article
posted : 2015.08.05
| neonate | ||
|---|---|---|
| 1 | AGRP | agouti related neuropeptide | 
| 2 | CALB2 | calbindin 2 | 
| 3 | CART | CART prepropeptide | 
| 4 | CCK | cholecystokinin | 
| 5 | CNTNAP3 | contactin-associated protein-like 3 | 
| 6 | CRH | corticotropin releasing hormone | 
| 7 | HCRT | hypocretin (orexin) neuropeptide precursor | 
| 8 | KCNJ5 | potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 5 | 
| 9 | NDNF | neuron-derived neurotrophic factor | 
| 10 | NOS1 | nitric oxide synthase 1 (neuronal) | 
| 11 | NPY | neuropeptide Y | 
| 12 | NTRK1 | neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1 | 
| 13 | OXT | oxytocin/neurophysin I prepropeptide | 
| 14 | PCP2 | Purkinje cell protein 2 | 
| 15 | PDYN | prodynorphin | 
| 16 | PMCH | pro-melanin-concentrating hormone | 
| 17 | PRKCD | protein kinase C, delta | 
| 18 | PVALB | parvalbumin | 
| 19 | SLC41A3 | solute carrier family 41, member 3 | 
| 20 | TAC1 | tachykinin, precursor 1 | 
| 21 | TLE4 | transducin-like enhancer of split 4 | 
| 22 | VIP | vasoactive intestinal peptide | 
| 23 | MSL3 | male-specific lethal 3 homolog (Drosophila) | 
| 24 | SRGAP1 | SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1 | 
| Young adult | ||
| 25 | CALB2 | calbindin 2 | 
| 26 | GAD2 | glutamate decarboxylase 2 | 
| 27 | PVALB | parvalbumin | 
| 28 | VGLUT2 | solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6 | 
| 29 | SSTR2 | SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1 | 
| 30 | ATP8B1 | ATPase, aminophospholipid transporter, class I, type 8B, member 1 | 
注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるために、革新脳内のPIの方に限定して開示しております。各PIの先生には、PI以外の方にデータをお見せになる場合、秘密保持を厳守いただけますよう、皆様への周知をよろしくお願い申し上げます。
Author : wpadmin