Marmoset ISH Digital Atlas ver.2 – Update of genes
2018-06-06 18:06 JST
Category - News
Article
| Stage | Gene symbol | Gene name | |
| 1 | ARC_P0 | ARC | activity regulated cytoskeleton associated protein |
| 2 | FOS_P0 | FOS | Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit |
| 3 | LMO1_P0 | LMO1 | LIM domain only 1 |
| 4 | MEIS2_P0 | MEIS2 | Meis homeobox 2 |
| 5 | SOX14_P0 | SOX14 | SRY-box 14 |
| 注意:このマーモセットデジタルISHアトラスのwebサイトには未発表のデータを含んでいるため、秘密保持を厳守いただけますようよろしくお願い申し上げます。 | |||
Author : wpadmin